Statistieken - VC Zwijnaarde

Statistieken

Statistieken

# Naam Team
1 Pieter CORNELIS 1 A 24 3 3 0 0
2 Louis MOYAERT U15 A 19 2 3 0 0
3 Niels VAN HENDE U15 A 17 8 0 0 0
4 Mathéo LEYS U13 16 13 0 0 0
5 Otis VANBIERVLIET U13 14 2 0 0 0
6 Sayed HAIDARI R 14 2 0 0 0
7 Rigers NIKA U13 13 20 0 0 0
8 Thibo DE MUNTER U13 13 6 0 0 0
9 Dimitar NANKOV U15 A 13 1 1 0 0
10 Gurman TOOR U17 11 0 0 0 0
11 Lyano VAN HOLDERBEKE U15 A 10 0 1 0 0
12 Maurice DEDAIN R 9 0 0 0 0
13 Julien VAN BRUAENE U13 8 4 0 0 0
14 Mounir CHEBIL 1 B 7 0 4 0 0
15 Irfan SAFI U17 7 0 0 0 0
16 Mustafa ISMAEL U13 6 8 0 0 0
17 Tycho BEQUE 1 B 6 1 1 0 1
18 Kyenta DE FONVENT U13 5 5 0 0 0
19 Ayoub CHEDLI U15 A 5 2 0 0 0
20 Aymen EL BALI U17 5 0 0 0 0
21 Fardin MURADI U15 A 5 0 0 0 0
22 Noah NELDE U17 5 0 0 0 0
23 Ona D'HONT U13 4 2 0 0 0
24 Tycho BEQUE R 4 2 0 0 0
25 Robin VERSCHELDE 1 A 4 2 4 0 0
26 Samba LY 1 A 4 1 2 0 0
27 Seppe DEVREESE R 4 1 1 0 0
28 Beau DE MEYER R 4 0 0 0 0
29 Stijn STEENKISTE 1 A 4 0 0 0 0
30 Jasper DEVREESE U15 A 3 4 2 0 0
31 Henri DE BUCK VAN OVERSTRAETEN R 3 1 0 0 0
32 Viktor SIPS U15 A 3 1 0 0 0
33 Anthony DE KOKER 1 A 3 1 2 0 0
34 Damiën COOLS U17 3 0 0 0 0
35 Milan TANT U17 3 0 1 0 0
36 Sayed HAIDARI 1 B 3 0 0 0 0
37 Anaïs VANDE VELDE U13 2 6 0 0 0
38 Tiebe VAN WIJMEERSCH 1 A 2 4 3 0 0
39 Idriss ELAKARI U13 2 3 0 0 0
40 David Pico LAVERDE R 2 2 0 0 0
41 Bajram KRAJA R 2 2 0 0 0
42 Remi DEDAIN 1 B 2 0 0 0 0
43 Yassin BECHAOUICH U13 2 0 0 0 0
44 Hamza BOURIG R 2 0 0 0 0
45 Seppe DEVREESE 1 B 2 0 1 0 0
46 Matteo CALLE U15 B 2 0 0 0 0
47 Juan Eee U13 2 0 0 0 0
48 Erik MARTIROSYAN 1 A 1 3 3 0 0
49 Robin VERSCHELDE 1 B 1 1 0 0 0
50 Pjotr VANBIERVLIET U15 A 1 1 0 0 0
51 Canpolat KAHRIMAN U13 1 1 0 0 0
52 Martino PELLIZZER R 1 1 0 0 0
53 Christofer ZIMBA R 1 1 0 0 0
54 Bayonga MOKIO 1 A 1 1 0 0 2
55 Bowie GOEMINNE U15 A 1 1 0 0 0
56 Pieter CORNELIS 1 B 1 1 0 0 0
57 Sabri AGACLITEPE U17 1 0 0 0 0
58 Yomni ZARDOUM U21 1 0 0 0 0
59 Maxim MUSABAYEV U15 B 1 0 0 0 0
60 Aron VANHALEWIJN R 1 0 2 0 0
61 Nicolas GIMENEZ PAREDES U15 B 1 0 0 0 0
62 Charles EBEN-MBOE 1 B 1 0 0 0 0
63 Martino PELLIZZER 1 B 1 0 1 0 0
64 Senne DE TOLLENAERE U15 A 1 0 0 0 0
65 Klevis XHAFERI R 1 0 0 0 0
66 Alagie SAWO 1 B 1 0 0 0 0
67 Niels VAN HENDE U15 B 1 0 0 0 0
68 Mert CALLI U17 1 0 1 0 0
69 Victor STOJMENOVIK U13 1 0 0 0 0
70 Pedro BAUNGARTNER R 1 0 0 0 0
71 Tycho BEQUE 1 A 1 0 0 0 0
72 Timothy COLPAERT 1 B 1 0 0 0 1
73 Christofer ZIMBA 1 A 1 0 0 0 0
74 Jasper DEVREESE R 1 0 0 0 0
75 Klevis XHAFERI U21 1 0 0 0 0
76 Lamin SAWO 1 A 1 0 1 0 0
77 Thierno Amadou BAA U17 1 0 0 0 0
78 Lucas STUYTS U15 B 1 0 0 0 0
79 Senne DE WULF R 1 0 0 0 0
80 Wannes GOOSSENS U15 B 1 0 0 0 0
81 Djibril DIAW 1 B 1 0 1 0 0
82 Djibril DIAW R 1 0 0 0 0
83 Dylan PREMPEH 1 A 0 1 5 0 1
84 Christofer ZIMBA 1 B 0 1 1 0 0
85 Pinto OKOWA R 0 1 0 0 0
86 Mickey PREMPEH 1 A 0 1 0 0 0
87 Ilias MOENS U17 0 1 0 0 0
88 Jayden MINNEBO U13 0 1 0 0 0
89 Pinto OKOWA 1 B 0 1 1 0 0
90 Mickey PREMPEH 1 B 0 1 0 0 0
91 Bram PYNAERT U15 A 0 1 0 0 0
92 Matisse HUYGE U15 A 0 1 1 0 0
93 Sébastien NIMMEGEERS 1 B 0 1 1 0 0
94 Matteo CALLE U15 A 0 1 0 0 0
95 Ahmed BEN KHEDIJA 1 B 0 1 0 0 0
96 Pedro BAUNGARTNER 1 B 0 0 1 0 0
97 Tuur VANDYCKE U15 A 0 0 3 0 0
98 Djibril DIAW 1 A 0 0 2 0 0
99 Ashley VAN OVERLOOP 1 B 0 0 3 0 0
100 Lars DEKOSTERE 1 A 0 0 1 0 0
101 Yasinne AKHAYAD 1 B 0 0 1 0 0
102 Robin VAN BEECK R 0 0 1 0 0
103 Aron VANHALEWIJN 1 B 0 0 1 0 0
104 Lars CAMBIER U15 A 0 0 2 0 0
105 Mathias VAN DE WIELE R 0 0 1 0 0
106 Niels VAN DEN MEERSSCHAUT 1 A 0 0 1 0 0
107 Seydi DISKAYA 1 B 0 0 1 0 0
108 Stijn VANDEVYVER 1 A 0 0 1 0 0
109 Yomni ZARDOUM R 0 0 1 0 0
110 Henri DE BUCK VAN OVERSTRAETEN 1 B 0 0 1 0 0
111 Mathias VAN DE WIELE 1 B 0 0 3 0 1
112 Erik MARTIROSYAN 1 B 0 0 1 0 0
113 Klajdi NIKA U17 0 0 0 1 0
114 Dominic VANDEWIJNGAERDE 1 A 0 0 3 0 1
115 Mustapha EL MORABIT U15 A 0 0 1 0 0
116 Bajram KRAJA 1 B 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!