Statistieken - VC Zwijnaarde

Statistieken

Statistieken

# Naam Team
1 Louis MOYAERT U17 10 0 0 0 0
2 Mathis DE CLERCK U15 B 7 3 0 0 0
3 Akwasi SENCHEREY 1 7 2 1 0 1
4 Giovanni DE VLEESCHOUWER 1 7 0 0 0 1
5 Stijn STEENKISTE 1 6 2 2 0 0
6 Daniel QUAYE R 6 1 0 0 0
7 Eugene OPPONG 1 5 5 2 0 0
8 Jelle VAN HAMME U15 B 5 2 0 0 0
9 Nicolas GIMENEZ PAREDES U15 A 5 0 0 0 0
10 Canpolat KAHRIMAN U15 A 5 0 0 0 0
11 David Pico LAVERDE R 4 2 0 0 0
12 Hamza BOURIG R 4 2 0 0 0
13 Sayed HAIDARI R 4 1 0 0 0
14 Matteo CALLE U15 A 4 0 0 0 0
15 Lyano VAN HOLDERBEKE U17 4 0 0 0 0
16 Jasper DEVREESE U17 4 0 3 0 1
17 Henri DE BUCK VAN OVERSTRAETEN R 4 0 1 0 0
18 Niels VAN HENDE U17 4 0 0 0 0
19 Rigers NIKA U15 A 3 3 0 0 0
20 Robin VERSCHELDE 1 3 2 3 0 0
21 Maxim MUSABAYEV U15 B 3 1 0 0 0
22 Bayonga MOKIO 1 3 1 1 0 1
23 Dimitar NANKOV U17 3 0 1 0 0
24 Tristan VANCRAEYVELDT U15 B 3 0 0 0 0
25 Jwan MUSTAFA U15 A 3 0 0 0 0
26 Sayed HAIDARI U21 3 0 1 0 0
27 Erik MARTIROSYAN 1 2 2 1 0 0
28 Ian BAELE U15 B 2 2 0 0 0
29 Brecht DE SCHRYVER 1 2 2 0 0 0
30 Canpolat KAHRIMAN U15 B 2 1 0 0 0
31 Seppe STEURBAUT U15 B 2 1 0 0 0
32 Stijn STEENKISTE R 2 0 0 0 0
33 Souleyman BARRY U15 B 2 0 0 0 0
34 Maurice DEDAIN R 2 0 0 0 0
35 Senne HELLEBAUT R 2 0 0 0 0
36 Nicolas VAN DEN ZEGEL U15 B 2 0 0 0 0
37 Lucas STUYTS U15 A 2 0 0 0 0
38 Seppe DEVREESE R 1 4 1 0 0
39 Anaïs VANDE VELDE U15 B 1 4 0 0 0
40 Jonathan VAN HOECKE 1 1 2 0 0 0
41 Mathis DE CLERCK U15 A 1 1 0 0 0
42 Thibo DE MUNTER U15 B 1 1 0 0 0
43 Lennert SLOCK U21 1 0 0 0 0
44 Elias DE BRABANDERE U17 1 0 0 0 0
45 Zeyd DHAKOUANI U15 B 1 0 0 0 0
46 Tim GEURTS U21 1 0 0 0 0
47 Niels VAN DEN MEERSSCHAUT 1 1 0 1 0 0
48 Oliver BRABERS U17 1 0 0 0 0
49 Eddy Murphy ASANTE R 1 0 0 0 0
50 Zion DE COCK U17 1 0 0 0 0
51 Toon THIELEMANS U15 A 1 0 0 0 0
52 Robin VERSCHELDE R 1 0 0 0 0
53 Senne HELLEBAUT 1 1 0 0 0 0
54 Tristan VANCRAEYVELDT U15 A 1 0 0 0 0
55 Jonathan VAN HOECKE R 1 0 0 0 0
56 Qais LAFI U21 1 0 0 0 0
57 Erik MARTIROSYAN R 0 3 0 0 0
58 Davud UCAK 1 0 3 1 0 0
59 Aron VANHALEWIJN R 0 2 1 0 0
60 Eugene OPPONG R 0 1 1 0 0
61 Dylan PREMPEH 1 0 1 5 0 0
62 Sami BES U15 B 0 1 0 0 0
63 Seppe DEVREESE 1 0 1 0 0 0
64 Wannes GOOSSENS U15 A 0 1 0 0 0
65 Julien VAN BRUAENE U15 B 0 1 0 0 0
66 Dylan PREMPEH R 0 1 0 0 0
67 Henny AKARI 1 0 1 0 0 1
68 Kejvin NIKA R 0 1 0 0 0
69 Martino PELLIZZER R 0 1 0 0 0
70 Sam DE JONGE 1 0 1 0 0 0
71 Luis BAUER R 0 0 1 0 0
72 Mickey PREMPEH 1 0 0 2 0 0
73 Ferre GEERTS 1 0 0 2 0 0
74 Klajdi NIKA U21 0 0 1 0 0
75 Thibo LEYS U17 0 0 1 0 0
76 Klajdi NIKA R 0 0 1 0 0
77 Eddy Murphy ASANTE 1 0 0 1 0 0
78 Seppe DEVREESE U21 0 0 1 0 0
79 Hakim BOUCHETA 1 0 0 1 0 0
80 Frederik LEYS U17 0 0 1 0 1
81 Thierno Amadou BAA U21 0 0 1 0 0
82 Tuur VANDYCKE U17 0 0 0 0 1
83 Samed HALILAJ R 0 0 1 0 0
84 Dominic VANDEWIJNGAERDE 1 0 0 3 0 0
85 Lars CAMBIER U17 0 0 2 0 0
86 Zeyd DHAKOUANI U15 A 0 0 1 0 0
87 Ilias MOENS U17 0 0 2 0 0
88 Klevis XHAFERI R 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!